
Сухий корм для котів Royal Canin Hypoallergenic при алергії 2.5 кг 39020251
- Немає в наявності
- Код: 39020251
1 521 ₴
- +380 (73) 408-02-03
Royal Canin Hypoallergenic DR25 (Роял Канін) 2,5 кг сухий корм для кішок старше 6 місяців з харчовою алергією/непереносимістю
Свідчення
Виключна дієта
Алергія аліментарної природи, що виявляється порушеннями з боку шкірного покриву та/або травного тракту
Харчова нестерпність
Запальні захворювання кишківника (IBD)
Хронічна діарея
Проліферація бактерій у тонкому кишечнику
Запор
Рекомендації: Якщо передбачається алергія аліментарної природи або непереносимість корму, кішку можна перевести на корм без перехідного періоду. Hypoallergenic може застосовуватися протягом усього життя кішки.
Склад: Рис, гідролізат ізоляту соєвого білка, тваринні жири, рослинна клітковина, мінеральні речовини, гідролізат печінки птиці, соєва олія, буряковий жом, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, олія огірковика аптечного, (Джерело лютеїну). * L.I.P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 25,5 |
| Жири (%) | 20,0 |
| Сирий зол (%) | 6,3 |
| Крахмаль (%) | 34,5 |
| Сира клітковина (%) | 3,6 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Вітамін A (МЕ/кг) | 25.000,0 |
| Таурін (мг/кг) | 2.100,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 8,2 |
| Лінолева кислота (%) | 4,56 |
| Омега 6 жирних кислот (%) | 4,74 |
| Біотин (мг/кг) | 3,16 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 39,1 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,24 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.961,0 |
| DL-метіонін (%) | 1,36 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.187,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Залізо (мг/кг) | 125,0 |
| Марганець (мг/кг) | 66,0 |
| Цинк (мг/кг) | 259,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,9 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 14,0 |
| Холін (мг/кг) | 2.800,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,8 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 50,1 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 149,3 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 500,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 77,9 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,84 |
| L-лізин (%) | 1,42 |
| Вага кішки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 кг | 35 г | 3/8 ст | 25 г | 2/8 ст | - | - |
| 3 кг | 50 г | 4/8 ст | 40 г | 3/8 ст | - | - |
| 4 кг | 65 г | 5/8 ст | 55 г | 4/8 ст | - | - |
| 5 кг | 85 г | 7/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 55 г | 4/8 ст |
| 6 кг | 100 г | 1 ст | 80 г | 6/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
| 7 кг | - | - | 90 г | 7/8 ст | 75 г | 6/8 ст |
| 8 кг | - | - | 105 г | 1 ст | 85 г | 7/8 ст |
| 9 кг | - | - | 120 г | 1+1/8 ст | 95 г | 7/8 ст |
| 10 кг | - | - | 130 г | 1+2/8 ст | 105 г | 1 ст |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 2.5 кг |
| Вид корму | Лікувальний |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Основні інгредієнти | Курка |
| Країна виробник | Польща |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вигляд тварин | Кішки |
| Захворювання | Гіпоалергенні |
| Злаки та овочі | Рис |
| Основні інгредієнти 1 | Курка чи птах |
- Ціна: 1 521 ₴


