
Сухий корм для котів Royal Canin Hepatic 2 кг 401202091
- В наявності
- Код: 401202091
1 843 ₴
1 422 ₴
- +380 (73) 408-02-03
Royal Canin Hepatic Feline РА26 при заболеваних печени 2 кг
Показания
Холангиогепатит
Порто-кавальное шунтирование
Печеночная энцефалопатия
Печеночная недостаточность
Холестаз
Нарушение метаболизма меди
Противопоказания
Беременность
Лактация
Рост
Гиперлипидемия
Липидоз печени кошек (за исключением случаев, сопровождающихся печеночной энцефалопатией)
Рекомендации: Длительность диетотерапии зависит от вида патологии. Начальный курс применения диетотерапии составляет 6 месяцев, но при хронических заболеваниях возникает необходимость применения диеты в течение всей жизни кошки.
Целесообразно распределение рациона на несколько порций способствует снижению нагрузки на печень.
Состав: Рис, животные жиры, кукуруза, пшеничный глютен*, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, жом цикория, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды (ФОС), гидролизат дрожжей (источник маннаноолигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). * L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 26,0 |
| Жиры (%) | 22,0 |
| Cырая зола (%) | 6,9 |
| Крахмал (%) | 28,6 |
| Сырая клетчатка (%) | 5,0 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 0,65 |
| Фосфор (%) | 0,59 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 18.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 300,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 11,0 |
| Линолевая кислота (%) | 4,62 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,81 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,9 |
| Биотин (мг/кг) | 1,5 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,35 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34,6 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,4 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.991,0 |
| DL-метионин (%) | 1,02 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.205,0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.106,51 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,05 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Железо (мг/кг) | 247,0 |
| Марганец (мг/кг) | 69,0 |
| Цинк (мг/кг) | 250,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,8 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,51 |
| Калий (%) | 0,8 |
| Медь (мг/кг) | 5,0 |
| Хлориды (%) | 0,85 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 3,8 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 14,2 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 51,1 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 47,5 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 161,8 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 23,4 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,15 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,68 |
| L-лизин (%) | 0,94 |
| Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недостаточный | 37 г | 3/8 cт | 49 г | 4/8 cт | 61 г | 5/8 cт | 71 г | 6/8 cт | 81 г | 7/8 cт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормальный | 31 г | 2/8 cт | 41 г | 3/8 cт | 51 г | 4/8 cт | 59 г | 5/8 cт | 68 г | 5/8 cт | 75 г | 6/8 cт | 83 г | 7/8 cт | 90 г | 7/8 cт | 97 г | 1 cт |
| Избыточный | - | - | - | - | 40 г | 3/8 cт | 47 г | 4/8 cт | 54 г | 4/8 cт | 60 г | 5/8 cт | 66 г | 5/8 cт | 72 г | 6/8 cт | 78 г | 6/8 cт |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вид корму | Лікувальний |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Основні інгредієнти | Свинина |
| Країна виробник | Польща |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вигляд тварин | Кішки |
| Захворювання | Захворювання печінки |
| Злаки та овочі | Рис |
| Основні інгредієнти 1 | Свинина або шинка |
- Ціна: 1 422 ₴


