
Сухий повнораційний корм Royal Canin Pug Adult від 10 місяців 1,5 кг
- Немає в наявності
- Код: 3985015
365 ₴
+380 (96) 408-02-03
- +380 (73) 408-02-03
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ROYAL CANIN PUG ADULT
Сухий корм Паг Едалт. Повнораційний сухий корм для дорослих собак породи мопс віком від 10 місяців. Випускається в упаковці 0,5 кг, 1,5 кг, 3 кг.
переваги корму
- Здорова шкіра. Нова формула ROYAL CANIN PUG ADULT підтримує шкіру собаки в ідеальному стані.
- М'язовий тонус. ROYAL CANIN PUG ADULT сприяє підтримці м'язового тонусу.
- Ідеальна вага. Продукт сприяє гармонійному зростанню при збереженні ідеальної ваги завдяки зниженню рівня жирів.
- Особлива форма крокет. Крокети ROYAL CANIN PUG ADULT мають форму трилисника, внаслідок чого собаці стає набагато зручніше їх захоплювати.
| Вага собаки | Знижена активність | Помірна активність |
|---|---|---|
| 6 кг | 93 | 108 |
| 7 кг | 105 | 121 |
| 8 кг | 116 | 134 |
| 9 кг | 126 | 146 |
| 10 кг | 137 | 158 |
* Орієнтуйтеся на добовий раціон, вказаний на упаковці продукту
| Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Арахідонова кислота(%) | 0.07 |
| Мінеральні речовини(%) | 5.6 |
| Біотин(мг/кг) | 3.07 |
| Клітковина загальна(%) | 1.9 |
| Харчові волокна(%) | 6.4 |
| DL-метіонін(%) | 0.77 |
| Кислоти EPA + DHA(%) | 0.3 |
| Жири(%) | 16.0 |
| [glucosamine_chloride](мг/кг) | 495.0 |
| Глюкозамін та хондроїтин(мг/кг) | 500.0 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду(мг/кг) | 150.0 |
| L-карнітин(мг/кг) | 100.0 |
| Лінолева кислота(%) | 3.15 |
| Лютеїн(мг/кг) | 5.0 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (за Атуотером)(ккал/кг) | 3705.0 |
| Вимірна обмінна енергія(ккал/кг) | 3911.0 |
| Метіонін + цистин(%) | 1.15 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини(%) | 42.0 |
| Жирні кислоти Омега 3(%) | 0.65 |
| Жирні кислоти Омега 6(%) | 3.26 |
| Фосфор(%) | 0.61 |
| Білки(%) | 25.0 |
| Крахмаль(%) | 37.5 |
| Таурін(мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін А(МЕ/кг) | 31000.0 |
| Вітамін С(мг/кг) | 300.0 |
| Вітамін Е(мг/кг) | 600.0 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін(%) | 1.31 |
| L-лізин(%) | 1.17 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальцій(%) | 0.72 |
| Хлориди(%) | 0.78 |
| Медь(мг/кг) | 15.0 |
| Йод(мг/кг) | 5.6 |
| Залізо(мг/кг) | 185.0 |
| Магній(%) | 0.11 |
| Марганець(мг/кг) | 82.0 |
| Калій(%) | 0.7 |
| Селен(мг/кг) | 0.27 |
| Натрій(%) | 0.3 |
| Цинк(мг/кг) | 235.0 |
| Вітаміни | Кількість |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Основні інгредієнти | Курка |
| Розмір породи тварин | Дрібні |
| Країна виробник | Польща |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вигляд тварин | Собаки |
| Злаки та овочі | Рис |
| Основні інгредієнти 1 | Птиця |
| Порода собаки | Мопс |
- Ціна: 365 ₴







